คลิปยึดสายเคเบิล สำหรับรู (กลม), Dmin=1.0มม.
เลขที่ 201-20010
| R1-PVC-BK
|
Copied
- ชิ้นส่วนยึดแบบ 2 ชิ้น ประกอบด้วยแคลมป์และแหวนยึด
- เหมาะสำหรับการประกอบล่วงหน้าและการทำต้นแบบ
- เหมาะสำหรับงานที่ต้องมีการเพิ่มหรือนำสายเคเบิลออก
- เพียงยืดห่วงครอบบนคลิปเพื่อจัดเก็บสายเคเบิลได้อย่างง่ายและรวดเร็ว
สินค้าเพิ่มเติมในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้:
| แอปพลิเคชัน | วิธีการมัดสายเคเบิลแบบเรียบง่ายและอเนกประสงค์ แคลมป์เหล่านี้ประกอบด้วยสองส่วน ฐานยึดสำหรับยึดเข้ากับแผงและห่วงยางยืด |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | Cradle clamp |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | แคลมป์พร้อมห่วงยางยืด |
| คำอธิบายชื่อ | R1-PVC-BK |
| บรรจุภัณฑ์ | 500ชิ้น |
| บรรจุภัณฑ์บรรจุใน | หีบห่อ |
| ประเภท | R1 |
| ป้องกันรังสี UV | NO |
| วัสดุ | Flexible Polyvinyl Chloride, cadmium free (PVC) |
| วิธีการตรึง | ขันได้ |
| สี | สีดำ (BK) |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | ใช่ |
| Nato number | 5340-12-159-3224 |
| ROHS compliant | YES |
| การรับรอง CE | NO |
| ข้อมูลจำเพาะ |
|
| ความสามารถในการติดไฟ | UL 94 V2 |
| ปราศจากฮาโลเจน | NO |
| สินค้าอันตราย | NO |
| อุณหภูมิการทำงาน | -35°C ถึง +50°C |
| ได้รับการรับรองจาก CSA | NO |
| ได้รับการรับรองจาก UL (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา) | NO |
| ได้รับการรับรองจาก UL (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา) | NO |
| ได้รับการรับรองจาก UL (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา) | NO |
| ได้รับการรับรองจาก UL (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา) | NO |
|
|
|
| GTIN-13 / EAN | 5022660314339 |
| บรรจุภัณฑ์ 1 - ความกว้าง (ม.) | 0.128ม. |
| บรรจุภัณฑ์ 1 - ความยาว (ม.) | 0.219ม. |
| บรรจุภัณฑ์ 1 - ความสูง (ม.) | 0.083ม. |
| บรรจุภัณฑ์ 1 - น้ำหนัก (กก.) | 0.400001กก. |
| บรรจุภัณฑ์ 1 - ประเภท | ถุง |
| บรรจุภัณฑ์ 1 - ปริมาณ | 500 |
| บรรจุภัณฑ์ 1 - ปริมาตร (m³) | 0.002326656ลบ.ม. |
| บรรจุภัณฑ์ 3 - ความกว้าง (ม.) | 0.38ม. |
| บรรจุภัณฑ์ 3 - ความยาว (ม.) | 0.38ม. |
| บรรจุภัณฑ์ 3 - ความสูง (ม.) | 0.345ม. |
| บรรจุภัณฑ์ 3 - น้ำหนัก (กก.) | 8.62กก. |
| บรรจุภัณฑ์ 3 - ประเภท | กล่อง |
| บรรจุภัณฑ์ 3 - ปริมาณ | 10000 |
| บรรจุภัณฑ์ 3 - ปริมาตร (m³) | 0.0498ลบ.ม. |
| บรรจุภัณฑ์ 4 - ความกว้าง (ม.) | 0.8ม. |
| บรรจุภัณฑ์ 4 - ความยาว (ม.) | 1.2ม. |
| บรรจุภัณฑ์ 4 - ความสูง (ม.) | 1.258ม. |
| บรรจุภัณฑ์ 4 - น้ำหนัก (กก.) | 176.16กก. |
| บรรจุภัณฑ์ 4 - ประเภท | พาเลท |
| บรรจุภัณฑ์ 4 - ปริมาณ | 180000 |
| บรรจุภัณฑ์ 4 - ปริมาตร (ม³) | 1.208ลบ.ม. |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom

ดาวน์โหลด


