เครื่องมือสำหรับสายรัดเคเบิล 4.6-13.5มม., นิวแมติก, 1.057กก., สีดำ
เลขที่ 110-09110
| MK9P w/ Upper air-PA66GF30-BK
|
Copied
- เครื่องมือปรับความตึงแบบลม
- ตัวเรือนเสริมใยแก้ว
- สำหรับเคเบิ้ลไทร์ที่มีความกว้างสูงสุด 13.5 มม.
- ให้แรงดึงที่สม่ำเสมอ พร้อมการตัดเรียบสนิทแบบอัตโนมัติ
- ปรับแรงตึงได้อย่างต่อเนื่องไม่จำกัดระดับ
- ความเร็วในการใช้งานสูง
- มาพร้อมแหวนยึดสำหรับใช้กับบาลานเซอร์
- มีตัวเลือกตำแหน่งจุดต่อสายลมทั้งด้านล่างหรือด้านบน
สินค้าเพิ่มเติมในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้:
| แอปพลิเคชัน | MK9 P สร้างขึ้นจากชิ้นส่วนงานหนักเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุด ได้รับการออกแบบมาอย่างเหมาะสมเพื่อใช้กับสายรัดงานหนัก เช่น ที่ใช้ในการก่อสร้างยานพาหนะ เช่น รถบรรทุก รถบัส และรถไฟ |
| Air att. Position | การเชื่อมต่อลมด้านบน |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | MK9P ความกว้างสายรัดสูงสุดถึง 13.5 มม. |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | ปืนตัดเคเบิ้ลไทร์ระบบลม ตัวเรือนพลาสติก |
| การดำเนินการ | นิวแมติก |
| ความหนาสูงสุดของสายรัดเคเบิล | 2.5 |
| คำอธิบาย | เอ็มเค9พี |
| คำอธิบายชื่อ | MK9P w/ Upper air-PA66GF30-BK |
| คุณสมบัติของเครื่องมือ | ระบบตัดไฟอัตโนมัติ |
| จำนวนรอบ | 1000000 |
| บรรจุภัณฑ์ | 1ชิ้น |
| บรรจุภัณฑ์บรรจุใน | กล่องกระดาษ |
| ประเภท | MK9P w/ Upper air |
| วัสดุ | Polyamide 6.6, glass-fibre reinforced (PA66GF30) |
| วัสดุเคเบิลไทร์ที่เหมาะกับเครื่องมือ | พลาสติก |
| สำหรับความกว้างของสายรัดเคเบิล | 4.6-13.5มม. |
| สำหรับแรงดันอากาศต่ำสุด-สูงสุด | 3 - 6 Bar |
| สี | สีดำ (BK) |
| แรงดันอากาศ (นาที) | 3Bar |
| แรงดันอากาศ (สูงสุด) | 6Bar |
| แรงดันอากาศ Psi (สูงสุด) | 90Psi |
| แหล่งจ่ายอากาศ | ปราศจากน้ำมัน, มีน้ำมัน |
| GTIN-13 / EAN | 4031026254579 |
| ขนาด กว้าง x สูง x ลึก | 55 มม. x 200 มม. x |
| บรรจุภัณฑ์ 1 - ความกว้าง (ม.) | 0.3ม. |
| บรรจุภัณฑ์ 1 - ความยาว (ม.) | 0.37ม. |
| บรรจุภัณฑ์ 1 - ความสูง (ม.) | 0.06ม. |
| บรรจุภัณฑ์ 1 - น้ำหนัก (กก.) | 1.557กก. |
| บรรจุภัณฑ์ 1 - ประเภท | กล่องกระดาษ |
| บรรจุภัณฑ์ 1 - ปริมาณ | 1 |
| บรรจุภัณฑ์ 1 - ปริมาตร (m³) | 0.00666ลบ.ม. |
| บรรจุภัณฑ์ 3 - ความกว้าง (ม.) | 0.3ม. |
| บรรจุภัณฑ์ 3 - ความยาว (ม.) | 0.36ม. |
| บรรจุภัณฑ์ 3 - ความสูง (ม.) | 0.06ม. |
| บรรจุภัณฑ์ 3 - น้ำหนัก (กก.) | 1.557กก. |
| บรรจุภัณฑ์ 3 - ประเภท | กล่องกระดาษ |
| บรรจุภัณฑ์ 3 - ปริมาณ | 1 |
| บรรจุภัณฑ์ 3 - ปริมาตร (m³) | 0.0065ลบ.ม. |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom

ดาวน์โหลด
