Bridas con Fijación de Cabeza de Flecha en 1 Pieza, con Disco en la Cinta, para Agujero Redondo PA66HS 190x4.6 Negro
Núm. Artíc. 150-15493
| T80RSFT-PA66HS-BK
|
Copied
- Fácil de aplicar sin necesidad de herramienta
- La Flecha se fija con una presión manual
- El disco ajusta y absobre presiones de las diferentes direcciones y minimiza el acceso de suciedad, polvo y agua
- El cabezal está siempre en una posición definida
- El mazo corre y curza directamente sobre el punto de fijación
- Montaje sencillo, debido a la pestaña en el extremo de la cabeza
Solicite su oferta individual ahora
Solicitar Presupuesto
Más productos de la gama:
| Aplicación | Las Bridas de Fijación son ideales para muchas y diferentes industrias, incluyendo la automoción, aeroespacio o cableadores, incluso en cuadristas. |
| Anti Rotación (Si/No) | NO |
| Categoría de productos | Bridas con Fijación en Flecha en 1 Pieza, con Disco en la Cinta |
| Cierre Brida | diente de plástico |
| Cierre Reutilizable (Si/No) | No |
| Color | Negro (BK) |
| Contenido | 500Pzas |
| Contenido del paquete embalado en | Bolsa |
| Familia de productos | T80RSFT para espesores de chapa de 1,0 - 3,5 mm |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | T80RSFT-PA66HS-BK |
| Identificación de la Posición del Disco | ninguno |
| Material | Poliamida 6.6 alta temperatura (PA66HS) |
| Método de Fijación | Cabeza de flecha |
| Mín.F. Tensión | 355N |
| Tipo | T80RSFT |
| Variante | Dentado Interno |
| ⌀ Tal.Fij. (FH) | 5.7 - 6.3 mm |
| Ancho (W) | 4.6mm |
| Apli. ⌀ max. | 45.0mm |
| Apli. ⌀ min. | 7.0mm |
| Disco ⌀ | 24.4mm |
| Diámetro Disco (pulg) | 0.96" |
| Esp.Chapa | 0.6 – 3.0mm |
| Espesor (T) | 1.2mm |
| Espesor de Chapa (mm) | 1 - 3.5 mm |
| Espesor de Chapa Max. (pulg) | 0.14" |
| Espesor de Chapa Min. (pulg) | 0.02 " – 0.12" |
| Espesor de Chapa Min. (pulg) | 0.04" |
| Forma de Taladro de Fijación | Circular |
| Long. (L) | 190mm |
|
|
|
| Código EAN/ GTIN | 4031026119564 |
| PL1 Altura Embalaje | 0.2m |
| PL1 Anchura Embalaje | 0.45m |
| PL1 Cantidad | 500 |
| PL1 Largo Embalaje | 0.395m |
| PL1 Peso con embalaje (bruto) | 0.929135kg |
| PL1 Tipo | Bolsa |
| PL1 Volumen Embalaje | 0.03555m³ |
| PL3 Altura Embalaje | 0.368m |
| PL3 Anchura Embalaje | 0.386m |
| PL3 Cantidad | 5000 |
| PL3 Largo Embalaje | 0.584m |
| PL3 Peso con embalaje (bruto) | 10.11135kg |
| PL3 Tipo | Caja |
| PL3 Volumen Embalaje | 0.083m³ |
| PL4 Altura Embalaje | 1.249m |
| PL4 Anchura Embalaje | 0.8m |
| PL4 Cantidad | 60000 |
| PL4 Largo Embalaje | 1.2m |
| PL4 Peso con embalaje (bruto) | 142.32kg |
| PL4 Volumen Embalaje | 1.199m³ |
| PL4_Type | Palet |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom

Descarga


