Ligadores - Para Fios Rígidos
Nº de artigo 148-90018
| HECE-8x1.5-PA66-GY
|
Copied
Este produto já não está disponível.
Produto alternativo disponível
- Ligadores de fio push-in rápidos, fáceis e fiáveis para fios rígidos
- Para conexão e distribuição de condutores em intalações elétricas
- Variedade de pólos de entrada para aplicação flexível
- Secções de fio de 1,0 a 2,5 mm²
- Secções menores de 0,5 a 1,5 mm² possíveis com HECE 1,5
Solicite já a sua oferta individual
Solicitar orçamento
Mais produtos neste grupo de produtos:
| Aplicação | O tamanho do conector compacto encaixa perfeitamente em espaços apertados e geralmente pode ser usado em todos os tipos de caixas de derivação salientes ou embutidas. HelaCon Easy é usado para conectar fios rígidos no campo da instalação elétrica. |
| ⌀ máx. do cabo | 1.38mm |
| ⌀ mín. do cabo | 0.8mm |
| Adequado para fio multifilar (Sim/Não) | Não |
| Adequado para núcleo flexível (Sim/Não) | Não |
| Adequado para núcleo sólido (Sim/Não) | Sim |
| Conteúdo embalagem | 75Peças |
| Cor | Cinza (GY) |
| Corrente | 17.5A |
| DESCRIÇÃO GLOBAL DA PEÇA | HECE-8x1.5-PA66-GY |
| Família de Produto | HelaCon Easy |
| Grupo de produto | Ligadores - Para Fios Rígidos |
| Material | Poliamida 6.6 (PA66) |
| Número de Condutores | 8 |
| Peso/Unidade | 0.004kg |
| Quantidade por | caixa |
| Tensão Max. | 450V |
| Tipo | HECE-8x1.5 |
| Certificação / Especificação |
|
| Conforme ROHS (Artigo 4 - 1) | Sim |
| Conforme diretiva ELV (Artigo 4 - 2) | Sim |
| Especificações | 60998-1:2004, DIN EN 60998-2-2:2005-03, EN 60998-2-2:2004, ENEC, FIMKO |
| Flamabilid. | UL94 V2 |
| Listado UL (EUA e Canadá) | Sim |
| Livre de Halogêneos | Sim |
| Mercadoria perigosa | Não |
| Temperatura de Trabalho | -30 °C a +110 °C (VDE) , -30 °C a +105 °C (cULus) |
| UL-Número do Arquivo | E316080 |
| Código Aduaneiro | 85369010 |
| EAN / GTIN | 4031026317144 |
| Embalagem 1 - Peso (kg) | 0.3kg |
| PL1 Altura | 0.07m |
| PL1 Comprimento | 0.105m |
| PL1 Largura | 0.075m |
| PL1 Quantidade | 75 |
| PL1_Volume | 0.00055125m³ |
| PL2 Altura | 0.216m |
| PL2 Comprimento | 0.3048m |
| PL2 Largura | 0.267m |
| PL2 Quantidade | 375 |
| PL2 Volume | 0.0176m³ |
| PL2_Peso | 1.5kg |
| PL3 Altura | 0.32m |
| PL3 Comprimento | 0.37m |
| PL3 Largura | 0.33m |
| PL3 Quantidade | 3375 |
| PL3 Volume | 0.0391m³ |
| PL3_Peso | 14.0kg |
| PL4 Comprimento | 1.2m |
| PL4 Largura | 0.8m |
| PL4 Quantidade | 60750 |
| PL4 Volume | 1.06m³ |
| PL4_Altura | 1.104m |
| PL4_Peso | 273.0kg |
| País de Origem | CN |
| Tipo PL1 | caixa de cartão |
| Tipo PL2 | caixa de cartão |
| Tipo PL3 | caixa de cartão |
| Tipo PL4 | palete |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom
HECE-3-PA66-GY
148-90007