Tubo termorretrátil 2:1 em mini-caixa
Nº de artigo 300-31273
| HIS-PACK-12.7/6.4-PO-X-CL
|
Copied
- Poliolefina reticulada, parede fina e flexível
- Prática caixa dispensadora com tabela mostrando os tamanhos de aplicação disponíveis
- Disponível em cores: preto, vermelho, azul, transparente e amarelo/verde.
- 10 tamanhos de 1,2mm a 25,4mm
- A cor transparente é livre de halogéneo
Solicite já a sua oferta individual
Solicitar orçamento
Mais produtos neste grupo de produtos:
| Aplicação | O HIS-PACK é utilizado para isolamento elétrico com alto nível de proteção contra corrosão e abrasão mecânica. |
| Com adesivo interno (Sim / Não) | Não |
| Comportamento sob Choque Térmico | Sem pingos |
| Conteúdo embalagem | 5m |
| Cor | Transparente (CL) |
| DESCRIÇÃO GLOBAL DA PEÇA | HIS-PACK-12.7/6.4-PO-X-CL |
| Família de Produto | HIS-PACK |
| Grupo de produto | Tubo termorretrátil 2:1 em mini-caixa |
| Imprimível | Não |
| Material | Poliolefina reticulada (PO-X) |
| Peso/Unidade | 0.206kg |
| Quantidade por | pack |
| Tamanho | 1/2" |
| Taxa de Encolhimento | 2:1 |
| Teste de Choque Térmico | 4h/250°C |
| Teste de Envelhecimento Térmico | 168h/175°C |
| Tipo | HIS-PACK-12.7/6.4 |
| Variante | Parede fina |
| Absorção de água | 0.15% |
| Alongamento da Ruptura (mín.) | 800% |
| Auto extinguível | Não |
| Certificação / Especificação |
|
| Classe de Isolamento | E (VDE 0530) |
| Conforme ROHS (Artigo 4 - 1) | Sim |
| Conforme diretiva ELV (Artigo 4 - 2) | Sim |
| Força de Tensão | 17MPa |
| Livre de Halogêneos | Sim |
| Mercadoria perigosa | Não |
| Método de teste da rigidez dielétrica | IEC 243 |
| Método de teste de alongamento na ruptura | IEC 684 P2 |
| Reconhecido UL (EUA e Canadá) | Sim |
| Resistência Volumétrica | 10¹⁴ Ω cm |
| Rigidez Dielétrica | 20kV/mm |
| Temperatura Mín. de Retração - °C | +100 °C |
| Temperatura de Trabalho | -55 °C a +125 °C |
| Comprimento do rolo | 5.0m |
| Comprimento do rolo (imperial) | 16.4ft |
| Código Aduaneiro | 39173200 |
| EAN / GTIN | 4031026134123 |
| Embalagem 1 - Peso (kg) | 0.279kg |
| PL1 Altura | 0.18m |
| PL1 Comprimento | 0.165m |
| PL1 Largura | 0.055m |
| PL1 Quantidade | 1 |
| PL1_Volume | 0.0016335m³ |
| PL3 Altura | 0.4m |
| PL3 Comprimento | 0.56m |
| PL3 Largura | 0.375m |
| PL3 Quantidade | 40 |
| PL3 Volume | 0.084m³ |
| PL3_Peso | 11.66kg |
| PL4 Comprimento | 1.2m |
| PL4 Largura | 0.8m |
| PL4 Quantidade | 320 |
| PL4 Volume | 0.912m³ |
| PL4_Altura | 0.95m |
| PL4_Peso | 114.28kg |
| País de Origem | CN |
| Tipo PL1 | caixa de cartão |
| Tipo PL3 | caixa de cartão |
| Tipo PL4 | palete |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Descarregar




HIS-PACK-1.2/0.6-PO-X-BK
300-30120
HIS-PACK-1.2/0.6-PO-X-RD
300-30122
HIS-PACK-1.2/0.6-PO-X-CL
300-30123
HIS-PACK-1.2/0.6-PO-X-BU
300-30126
HIS-PACK-3.2/1.6-PO-X-BU
300-30326
HIS-PACK-3.2/1.6-PO-X-GNYE
300-30327